加盟校
○卓球部ウェブサイト
□加盟校ウェブサイト
男子1部 | 女子1部 | ||||
○ | □ | 愛知工業大学 | ○ | □ | 朝日大学 |
○ | □ | 朝日大学 | ○ | □ | 愛知工業大学 |
○ | □ | 中京学院大学 | ○ | □ | 中京学院大学 |
○ | □ | 中京大学 | ○ | □ | 中京大学 |
○ | □ | 愛知大学 | ○ | □ | 愛知大学 |
○ | □ | 中部大学 | ○ | □ | 中部大学 |
男子2部 | 女子2部 | ||||
○ | □ | 名古屋商科大学 | ○ | □ | 日本福祉大学 |
○ | □ | 三重大学 | ○ | □ | 愛知学院大学 |
○ | □ | 日本福祉大学 | ○ | □ | 名古屋大学 |
○ | □ | 愛知教育大学 | ○ | □ | 名城大学 |
○ | □ | 南山大学 | ○ | □ | 岐阜大学 |
○ | □ | 名古屋大学 | ○ | □ | 静岡県立大学 |
男子3部 | 女子3部 | ||||
○ | □ | 岐阜大学 | ○ | □ | 愛知淑徳大学 |
○ | □ | 名城大学 | ○ | □ | 南山大学 |
○ | □ | 愛知学院大学 | ○ | □ | 静岡大学 |
○ | □ | 静岡大学 | ○ | □ | 椙山女学園大学 |
○ | □ | 名古屋学院大学 | ○ | □ | 三重大学 |
○ | □ | 名古屋工業大学 | ○ | □ | 名古屋工業大学 |
男子4部以下 | 女子4部以下 | ||||
○ | □ | 愛知県立大学 | ○ | □ | 岐阜聖徳学園大学 |
○ | □ | 名古屋市立大学 | ○ | □ | 愛知教育大学 |
○ | □ | 岐阜聖徳学園大学 | ○ | □ | 名古屋学院大学 |
○ | □ | 皇學館大学 | ○ | □ | 名古屋外国語大学 |
○ | □ | 愛知淑徳大学 | ○ | □ | 愛知県立大学 |
○ | □ | 大同大学 | ○ | □ | 皇學館大学 |
○ | □ | 名古屋外国語大学 | ○ | □ | 東海学園大学 |
○ | □ | 愛知東邦大学 | ○ | □ | 名古屋市立大学 |
○ | □ | 岐阜経済大学 | |||
○ | □ | 静岡県立大学 | |||
○ | □ | 東海学園大学 | |||
○ | □ | 豊橋技術科学大学 |
平成29年4月現在